г. Новочеркасск, Беляева, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 10 | 145737 руб. 83 коп. |
Беляева | 10 | 111581 руб. 71 коп. |
Беляева | 10 | 65161 руб. 50 коп. |
Беляева | 10 | 56761 руб. 45 коп. |
Беляева | 10 | 38339 руб. 89 коп. |
Беляева | 10 | 35858 руб. 20 коп. |
Беляева | 10 | 30458 руб. 51 коп. |
Беляева | 10 | 19530 руб. 11 коп. |
Беляева | 10 | 17222 руб. 29 коп. |
Беляева | 10 | 16235 руб. 94 коп. |
Беляева | 10 | 11665 руб. 52 коп. |
Беляева | 10 | 10223 руб. 90 коп. |
Беляева | 10 | 6846 руб. 43 коп. |
Беляева | 10 | 3773 руб. 56 коп. |
Беляева | 10 | 3334 руб. 43 коп. |
Беляева | 10 | 3320 руб. 11 коп. |
Беляева | 10 | 1441 руб. 02 коп. |
Беляева | 10 | 1339 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 578 831,72
г. Новочеркасск, Беляева, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 4 | 123417 руб. 85 коп. |
Беляева | 4 | 122598 руб. 78 коп. |
Беляева | 4 | 16618 руб. 13 коп. |
Беляева | 4 | 11021 руб. 43 коп. |
Беляева | 4 | 3587 руб. 64 коп. |
Беляева | 4 | 1271 руб. 11 коп. |
Беляева | 4 | 1266 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 279 781,84
г. Новочеркасск, Беляева, 4 лит.а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 4 лит.а | 77319 руб. 63 коп. |
Беляева | 4 лит.а | 35282 руб. 85 коп. |
Беляева | 4 лит.а | 12308 руб. 97 коп. |
Беляева | 4 лит.а | 6043 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 130 954,88
г. Новочеркасск, Беляева, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 6 | 182835 руб. 16 коп. |
Беляева | 6 | 131041 руб. 58 коп. |
Беляева | 6 | 119899 руб. 54 коп. |
Беляева | 6 | 80517 руб. 15 коп. |
Беляева | 6 | 3142 руб. 56 коп. |
Беляева | 6 | 2809 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 520 245,92
г. Новочеркасск, Беляева, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Беляева | 8 | 104642 руб. 86 коп. |
Беляева | 8 | 6789 руб. 35 коп. |
Беляева | 8 | 5618 руб. 42 коп. |
Беляева | 8 | 1208 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 118 258,80
г. Новочеркасск, Бердичевского, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бердичевского | 15 | 57265 руб. 47 коп. |
Бердичевского | 15 | 49608 руб. 98 коп. |
Бердичевского | 15 | 25058 руб. 97 коп. |
Бердичевского | 15 | 3258 руб. 46 коп. |
Бердичевского | 15 | 2552 руб. 69 коп. |
Бердичевского | 15 | 1549 руб. 19 коп. |
Бердичевского | 15 | 1298 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 140 592,07
г. Новочеркасск, Бердичевского, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бердичевского | 3 | 40065 руб. 79 коп. |
Бердичевского | 3 | 9122 руб. 30 коп. |
Бердичевского | 3 | 7987 руб. 86 коп. |
Бердичевского | 3 | 6428 руб. 85 коп. |
Бердичевского | 3 | 3003 руб. 86 коп. |
Бердичевского | 3 | 1953 руб. 06 коп. |
Бердичевского | 3 | 1612 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 70 174,03
г. Новочеркасск, Бердичевского, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бердичевского | 5 | 67123 руб. 06 коп. |
Бердичевского | 5 | 7471 руб. 29 коп. |
Бердичевского | 5 | 5456 руб. 68 коп. |
Бердичевского | 5 | 3980 руб. 24 коп. |
Бердичевского | 5 | 3451 руб. 71 коп. |
Бердичевского | 5 | 3063 руб. 37 коп. |
Бердичевского | 5 | 1145 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 91 691,48
г. Новочеркасск, Бердичевского, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Бердичевского | 9 | 85003 руб. 02 коп. |
Бердичевского | 9 | 35233 руб. 50 коп. |
Бердичевского | 9 | 31970 руб. 75 коп. |
Бердичевского | 9 | 20971 руб. 05 коп. |
Бердичевского | 9 | 3619 руб. 38 коп. |
Бердичевского | 9 | 2292 руб. 66 коп. |
Бердичевского | 9 | 1266 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 180 357,26
г. Новочеркасск, Большой, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Большой | 14 | 100218 руб. 39 коп. |
Большой | 14 | 62457 руб. 34 коп. |
Большой | 14 | 56035 руб. 27 коп. |
Большой | 14 | 54406 руб. 97 коп. |
Большой | 14 | 12833 руб. 79 коп. |
Большой | 14 | 7667 руб. 62 коп. |
Большой | 14 | 7109 руб. 31 коп. |
Большой | 14 | 6709 руб. 74 коп. |
Большой | 14 | 3867 руб. 23 коп. |
Большой | 14 | 1923 руб. 64 коп. |
Большой | 14 | 1838 руб. 57 коп. |
Большой | 14 | 1069 руб. 16 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 316 137,03
г. Новочеркасск, Визирова, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 1 | 237671 руб. 97 коп. |
Визирова | 1 | 161894 руб. 68 коп. |
Визирова | 1 | 87433 руб. 42 коп. |
Визирова | 1 | 82394 руб. 40 коп. |
Визирова | 1 | 78562 руб. 40 коп. |
Визирова | 1 | 45353 руб. 63 коп. |
Визирова | 1 | 45182 руб. 21 коп. |
Визирова | 1 | 13877 руб. 48 коп. |
Визирова | 1 | 13498 руб. 13 коп. |
Визирова | 1 | 11279 руб. 50 коп. |
Визирова | 1 | 8225 руб. 86 коп. |
Визирова | 1 | 6266 руб. 24 коп. |
Визирова | 1 | 3131 руб. 17 коп. |
Визирова | 1 | 2104 руб. 06 коп. |
Визирова | 1 | 2104 руб. 06 коп. |
Визирова | 1 | 2037 руб. 08 коп. |
Визирова | 1 | 1619 руб. 21 коп. |
Визирова | 1 | 1074 руб. 72 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 803 710,22
г. Новочеркасск, Визирова, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 11 | 644128 руб. 78 коп. |
Визирова | 11 | 429682 руб. 54 коп. |
Визирова | 11 | 210421 руб. 16 коп. |
Визирова | 11 | 36382 руб. 10 коп. |
Визирова | 11 | 28346 руб. 02 коп. |
Визирова | 11 | 13407 руб. 99 коп. |
Визирова | 11 | 6070 руб. 65 коп. |
Визирова | 11 | 4825 руб. 54 коп. |
Визирова | 11 | 4526 руб. 66 коп. |
Визирова | 11 | 3754 руб. 96 коп. |
Визирова | 11 | 3172 руб. 60 коп. |
Визирова | 11 | 3050 руб. 78 коп. |
Визирова | 11 | 2816 руб. 49 коп. |
Визирова | 11 | 2816 руб. 21 коп. |
Визирова | 11 | 2812 руб. 42 коп. |
Визирова | 11 | 2423 руб. 97 коп. |
Визирова | 11 | 2369 руб. 59 коп. |
Визирова | 11 | 2315 руб. 11 коп. |
Визирова | 11 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 11 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 11 | 1864 руб. 66 коп. |
Визирова | 11 | 1853 руб. 15 коп. |
Визирова | 11 | 1825 руб. 22 коп. |
Визирова | 11 | 1713 руб. 50 коп. |
Визирова | 11 | 1670 руб. 91 коп. |
Визирова | 11 | 1490 руб. 06 коп. |
Визирова | 11 | 1350 руб. 44 коп. |
Визирова | 11 | 1350 руб. 41 коп. |
Визирова | 11 | 1294 руб. 55 коп. |
Визирова | 11 | 1287 руб. 01 коп. |
Визирова | 11 | 1231 руб. 15 коп. |
Визирова | 11 | 1203 руб. 22 коп. |
Визирова | 11 | 1175 руб. 28 коп. |
Визирова | 11 | 1153 руб. 17 коп. |
Визирова | 11 | 1147 руб. 36 коп. |
Визирова | 11 | 1110 руб. 71 коп. |
Визирова | 11 | 1056 руб. 03 коп. |
Визирова | 11 | 1028 руб. 10 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 431 883,46
г. Новочеркасск, Визирова, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 12 | 112700 руб. 24 коп. |
Визирова | 12 | 92164 руб. 71 коп. |
Визирова | 12 | 47565 руб. 91 коп. |
Визирова | 12 | 7274 руб. 79 коп. |
Визирова | 12 | 3825 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 263 530,65
г. Новочеркасск, Визирова, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 13 | 302997 руб. 23 коп. |
Визирова | 13 | 276072 руб. 96 коп. |
Визирова | 13 | 188101 руб. 34 коп. |
Визирова | 13 | 144859 руб. 26 коп. |
Визирова | 13 | 133233 руб. 10 коп. |
Визирова | 13 | 132554 руб. 23 коп. |
Визирова | 13 | 115266 руб. 38 коп. |
Визирова | 13 | 92939 руб. 23 коп. |
Визирова | 13 | 88316 руб. 57 коп. |
Визирова | 13 | 75976 руб. 66 коп. |
Визирова | 13 | 53602 руб. 76 коп. |
Визирова | 13 | 16707 руб. 69 коп. |
Визирова | 13 | 11929 руб. 22 коп. |
Визирова | 13 | 7991 руб. 38 коп. |
Визирова | 13 | 5575 руб. 31 коп. |
Визирова | 13 | 5564 руб. 82 коп. |
Визирова | 13 | 4955 руб. 86 коп. |
Визирова | 13 | 4744 руб. 43 коп. |
Визирова | 13 | 3800 руб. 84 коп. |
Визирова | 13 | 3434 руб. 30 коп. |
Визирова | 13 | 2773 руб. 19 коп. |
Визирова | 13 | 2533 руб. 66 коп. |
Визирова | 13 | 2175 руб. 46 коп. |
Визирова | 13 | 2079 руб. 10 коп. |
Визирова | 13 | 2061 руб. 94 коп. |
Визирова | 13 | 1848 руб. 79 коп. |
Визирова | 13 | 1848 руб. 79 коп. |
Визирова | 13 | 1848 руб. 78 коп. |
Визирова | 13 | 1683 руб. 81 коп. |
Визирова | 13 | 1675 руб. 23 коп. |
Визирова | 13 | 1436 руб. 52 коп. |
Визирова | 13 | 1406 руб. 27 коп. |
Визирова | 13 | 1342 руб. 87 коп. |
Визирова | 13 | 1175 руб. 29 коп. |
Визирова | 13 | 1056 руб. 03 коп. |
Визирова | 13 | 1030 руб. 97 коп. |
Визирова | 13 | 1030 руб. 97 коп. |
Визирова | 13 | 1027 руб. 17 коп. |
Визирова | 13 | 1020 руб. 28 коп. |
Визирова | 13 | 1000 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1 700 678,86
г. Новочеркасск, Визирова, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 14 | 148972 руб. 66 коп. |
Визирова | 14 | 2373 руб. 98 коп. |
Визирова | 14 | 2339 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 153 686,49
г. Новочеркасск, Визирова, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 2 | 117891 руб. 13 коп. |
Визирова | 2 | 109101 руб. 52 коп. |
Визирова | 2 | 92147 руб. 94 коп. |
Визирова | 2 | 59641 руб. 82 коп. |
Визирова | 2 | 47208 руб. 36 коп. |
Визирова | 2 | 38339 руб. 24 коп. |
Визирова | 2 | 33237 руб. 71 коп. |
Визирова | 2 | 21233 руб. 34 коп. |
Визирова | 2 | 17267 руб. 91 коп. |
Визирова | 2 | 11192 руб. 57 коп. |
Визирова | 2 | 5424 руб. 09 коп. |
Визирова | 2 | 3525 руб. 87 коп. |
Визирова | 2 | 2833 руб. 63 коп. |
Визирова | 2 | 2805 руб. 00 коп. |
Визирова | 2 | 2756 руб. 68 коп. |
Визирова | 2 | 2576 руб. 53 коп. |
Визирова | 2 | 2343 руб. 04 коп. |
Визирова | 2 | 2181 руб. 88 коп. |
Визирова | 2 | 2147 руб. 53 коп. |
Визирова | 2 | 2119 руб. 60 коп. |
Визирова | 2 | 2063 руб. 74 коп. |
Визирова | 2 | 1910 руб. 41 коп. |
Визирова | 2 | 1898 руб. 36 коп. |
Визирова | 2 | 1877 руб. 46 коп. |
Визирова | 2 | 1875 руб. 05 коп. |
Визирова | 2 | 1832 руб. 76 коп. |
Визирова | 2 | 1804 руб. 83 коп. |
Визирова | 2 | 1804 руб. 83 коп. |
Визирова | 2 | 1748 руб. 97 коп. |
Визирова | 2 | 1721 руб. 04 коп. |
Визирова | 2 | 1490 руб. 06 коп. |
Визирова | 2 | 1417 руб. 72 коп. |
Визирова | 2 | 1406 руб. 27 коп. |
Визирова | 2 | 1350 руб. 41 коп. |
Визирова | 2 | 1342 руб. 87 коп. |
Визирова | 2 | 1287 руб. 01 коп. |
Визирова | 2 | 1269 руб. 29 коп. |
Визирова | 2 | 1259 руб. 08 коп. |
Визирова | 2 | 1259 руб. 08 коп. |
Визирова | 2 | 1248 руб. 33 коп. |
Визирова | 2 | 1223 руб. 61 коп. |
Визирова | 2 | 1174 руб. 05 коп. |
Визирова | 2 | 1167 руб. 75 коп. |
Визирова | 2 | 1147 руб. 36 коп. |
Визирова | 2 | 1133 руб. 63 коп. |
Визирова | 2 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 2 | 1007 руб. 27 коп. |
Визирова | 2 | 1000 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 616 724,90
г. Новочеркасск, Визирова, 3 лит.а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 3 лит.а | 224423 руб. 53 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 116209 руб. 82 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 94533 руб. 68 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 92398 руб. 96 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 61767 руб. 23 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 41504 руб. 60 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 17555 руб. 91 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 11163 руб. 75 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 9154 руб. 45 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 6200 руб. 78 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 3927 руб. 66 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1819 руб. 79 коп. |
Визирова | 3 лит.а | 1780 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 682441.00
г. Новочеркасск, Визирова, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 4 | 140790 руб. 47 коп. |
Визирова | 4 | 95477 руб. 92 коп. |
Визирова | 4 | 72868 руб. 49 коп. |
Визирова | 4 | 52295 руб. 97 коп. |
Визирова | 4 | 27617 руб. 24 коп. |
Визирова | 4 | 23439 руб. 04 коп. |
Визирова | 4 | 17119 руб. 92 коп. |
Визирова | 4 | 7735 руб. 98 коп. |
Визирова | 4 | 7411 руб. 54 коп. |
Визирова | 4 | 7305 руб. 76 коп. |
Визирова | 4 | 6566 руб. 12 коп. |
Визирова | 4 | 5965 руб. 29 коп. |
Визирова | 4 | 3773 руб. 05 коп. |
Визирова | 4 | 3597 руб. 43 коп. |
Визирова | 4 | 3470 руб. 00 коп. |
Визирова | 4 | 2980 руб. 12 коп. |
Визирова | 4 | 2816 руб. 21 коп. |
Визирова | 4 | 2615 руб. 36 коп. |
Визирова | 4 | 2194 руб. 45 коп. |
Визирова | 4 | 2035 руб. 81 коп. |
Визирова | 4 | 2007 руб. 88 коп. |
Визирова | 4 | 1992 руб. 93 коп. |
Визирова | 4 | 1916 руб. 55 коп. |
Визирова | 4 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 4 | 1804 руб. 83 коп. |
Визирова | 4 | 1676 руб. 63 коп. |
Визирова | 4 | 1665 руб. 18 коп. |
Визирова | 4 | 1651 руб. 50 коп. |
Визирова | 4 | 1629 руб. 71 коп. |
Визирова | 4 | 1596 руб. 73 коп. |
Визирова | 4 | 1594 руб. 14 коп. |
Визирова | 4 | 1573 руб. 85 коп. |
Визирова | 4 | 1517 руб. 99 коп. |
Визирова | 4 | 1462 руб. 13 коп. |
Визирова | 4 | 1405 руб. 79 коп. |
Визирова | 4 | 1405 руб. 16 коп. |
Визирова | 4 | 1405 руб. 14 коп. |
Визирова | 4 | 1378 руб. 34 коп. |
Визирова | 4 | 1314 руб. 27 коп. |
Визирова | 4 | 1312 руб. 27 коп. |
Визирова | 4 | 1269 руб. 41 коп. |
Визирова | 4 | 1175 руб. 29 коп. |
Визирова | 4 | 1175 руб. 29 коп. |
Визирова | 4 | 1175 руб. 29 коп. |
Визирова | 4 | 1158 руб. 82 коп. |
Визирова | 4 | 1147 руб. 36 коп. |
Визирова | 4 | 1119 руб. 30 коп. |
Визирова | 4 | 1047 руб. 03 коп. |
Визирова | 4 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 4 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 4 | 1023 руб. 07 коп. |
Визирова | 4 | 1021 руб. 07 коп. |
Визирова | 4 | 1016 руб. 82 коп. |
Визирова | 4 | 1010 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 535 660,13
г. Новочеркасск, Визирова, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 5 | 142938 руб. 11 коп. |
Визирова | 5 | 94587 руб. 71 коп. |
Визирова | 5 | 83236 руб. 87 коп. |
Визирова | 5 | 73073 руб. 70 коп. |
Визирова | 5 | 35642 руб. 00 коп. |
Визирова | 5 | 24233 руб. 59 коп. |
Визирова | 5 | 15075 руб. 47 коп. |
Визирова | 5 | 12520 руб. 64 коп. |
Визирова | 5 | 11079 руб. 81 коп. |
Визирова | 5 | 9180 руб. 39 коп. |
Визирова | 5 | 8518 руб. 57 коп. |
Визирова | 5 | 7048 руб. 59 коп. |
Визирова | 5 | 5334 руб. 12 коп. |
Визирова | 5 | 4499 руб. 94 коп. |
Визирова | 5 | 2441 руб. 78 коп. |
Визирова | 5 | 1975 руб. 87 коп. |
Визирова | 5 | 1904 руб. 62 коп. |
Визирова | 5 | 1680 руб. 29 коп. |
Визирова | 5 | 1282 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 536 254,40
г. Новочеркасск, Визирова, 5 лит.а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 5 лит.а | 207859 руб. 96 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 126304 руб. 26 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 61177 руб. 82 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 56422 руб. 71 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 27392 руб. 92 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 19227 руб. 93 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 18959 руб. 86 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 18896 руб. 96 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 16809 руб. 29 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 12151 руб. 92 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 10047 руб. 44 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 7895 руб. 89 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 7160 руб. 45 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 6422 руб. 99 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 6224 руб. 70 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 4774 руб. 64 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 2584 руб. 82 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1915 руб. 09 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1902 руб. 43 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1803 руб. 25 коп. |
Визирова | 5 лит.а | 1587 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 617 522,60
г. Новочеркасск, Визирова, 8 корп.2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Визирова | 8 корп.2 | 78766 руб. 06 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 28345 руб. 85 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 28292 руб. 94 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 20314 руб. 12 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 13218 руб. 01 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 10856 руб. 09 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 9299 руб. 10 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 9110 руб. 42 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 3983 руб. 72 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 3562 руб. 05 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 3100 руб. 06 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 3023 руб. 26 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2452 руб. 30 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2203 руб. 39 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 2090 руб. 61 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1877 руб. 48 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1702 руб. 38 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1426 руб. 65 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1405 руб. 15 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1314 руб. 94 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1314 руб. 94 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1307 руб. 40 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1299 руб. 73 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1259 руб. 08 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1259 руб. 08 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1259 руб. 08 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1139 руб. 82 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1129 руб. 77 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1111 руб. 89 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1111 руб. 89 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1072 руб. 06 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1028 руб. 10 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1000 руб. 17 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1000 руб. 17 коп. |
Визирова | 8 корп.2 | 1000 руб. 17 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 245 515,41
г. Новочеркасск, Восточная, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная | 10 | 32014 руб. 29 коп. |
Восточная | 10 | 5135 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 37 149,47
г. Новочеркасск, Восточная, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Восточная | 8 | 2098 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2 098,48
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Высоковольтная | 14 | 211308 руб. 26 коп. |
Высоковольтная | 14 | 24326 руб. 06 коп. |
Высоковольтная | 14 | 17047 руб. 92 коп. |
Высоковольтная | 14 | 15534 руб. 34 коп. |
Высоковольтная | 14 | 11511 руб. 97 коп. |
Высоковольтная | 14 | 3657 руб. 56 коп. |
Высоковольтная | 14 | 1266 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 284 653,01
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Высоковольтная | 18 | 75264 руб. 56 коп. |
Высоковольтная | 18 | 68719 руб. 10 коп. |
Высоковольтная | 18 | 62987 руб. 23 коп. |
Высоковольтная | 18 | 17008 руб. 75 коп. |
Высоковольтная | 18 | 13591 руб. 08 коп. |
Высоковольтная | 18 | 12790 руб. 81 коп. |
Высоковольтная | 18 | 2558 руб. 15 коп. |
Высоковольтная | 18 | 1906 руб. 08 коп. |
Высоковольтная | 18 | 1055 руб. 75 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 255 881,51
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Высоковольтная | 20 | 161486 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 161 486,49
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 22 корп.35
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Высоковольтная | 22 корп.35 | 174095 руб. 09 коп. |
Высоковольтная | 22 корп.35 | 71339 руб. 58 коп. |
Высоковольтная | 22 корп.35 | 55649 руб. 44 коп. |
Высоковольтная | 22 корп.35 | 16613 руб. 44 коп. |
Высоковольтная | 22 корп.35 | 13735 руб. 65 коп. |
Высоковольтная | 22 корп.35 | 1640 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 333 073,31
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Высоковольтная | 4 | 57244 руб. 45 коп. |
Высоковольтная | 4 | 8136 руб. 23 коп. |
Высоковольтная | 4 | 4211 руб. 15 коп. |
Высоковольтная | 4 | 1831 руб. 74 коп. |
Высоковольтная | 4 | 1822 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 73 246,09
г. Новочеркасск, Высоковольтная, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Высоковольтная | 6 | 9493 руб. 20 коп. |
Высоковольтная | 6 | 6542 руб. 31 коп. |
Высоковольтная | 6 | 6400 руб. 59 коп. |
Высоковольтная | 6 | 6332 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28 768,65
г. Новочеркасск, Гвардейская, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гвардейская | 1 | 37491 руб. 02 коп. |
Гвардейская | 1 | 15750 руб. 82 коп. |
Гвардейская | 1 | 14352 руб. 00 коп. |
Гвардейская | 1 | 12036 руб. 25 коп. |
Гвардейская | 1 | 8474 руб. 00 коп. |
Гвардейская | 1 | 7674 руб. 96 коп. |
Гвардейская | 1 | 6440 руб. 05 коп. |
Гвардейская | 1 | 5915 руб. 29 коп. |
Гвардейская | 1 | 5810 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 113 944,80
г. Новочеркасск, Гвардейская, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гвардейская | 12 | 110523 руб. 13 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 110 523,13
г. Новочеркасск, Гвардейская, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гвардейская | 15 | 4974 руб. 06 коп. |
Гвардейская | 15 | 3045 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 8 019,76
г. Новочеркасск, Гвардейская, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гвардейская | 17 | 58852 руб. 32 коп. |
Гвардейская | 17 | 46319 руб. 22 коп. |
Гвардейская | 17 | 13226 руб. 48 коп. |
Гвардейская | 17 | 11818 руб. 20 коп. |
Гвардейская | 17 | 11454 руб. 96 коп. |
Гвардейская | 17 | 6649 руб. 35 коп. |
Гвардейская | 17 | 6370 руб. 82 коп. |
Гвардейская | 17 | 4598 руб. 86 коп. |
Гвардейская | 17 | 4430 руб. 57 коп. |
Гвардейская | 17 | 3896 руб. 66 коп. |
Гвардейская | 17 | 2123 руб. 21 коп. |
Гвардейская | 17 | 1842 руб. 75 коп. |
Гвардейская | 17 | 1689 руб. 20 коп. |
Гвардейская | 17 | 1526 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 174 799,02
г. Новочеркасск, Гвардейская, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гвардейская | 18 | 3574 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3 574,14
г. Новочеркасск, Гвардейская, 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гвардейская | 2 | 137024 руб. 95 коп. |
Гвардейская | 2 | 27203 руб. 93 коп. |
Гвардейская | 2 | 16224 руб. 73 коп. |
Гвардейская | 2 | 10478 руб. 09 коп. |
Гвардейская | 2 | 6541 руб. 92 коп. |
Гвардейская | 2 | 1356 руб. 44 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 198 830,06
г. Новочеркасск, Гвардейская, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Гвардейская | 21 | 7111 руб. 66 коп. |
Гвардейская | 21 | 6417 руб. 96 коп. |
Гвардейская | 21 | 5764 руб. 12 коп. |
Гвардейская | 21 | 3395 руб. 58 коп. |
Гвардейская | 21 | 2179 руб. 14 коп. |
Гвардейская | 21 | 1055 руб. 75 коп. |
